| NOMBRE DEL PAIS | CALIDAD INSTITUCIONAL | ESTADOS FALLIDOS | DESARROLLO HUMANO | DOING BUSINES | TRANSPARENCIA | ||||
| | PUESTO | INDICE | PUESTO | INF. 2011 | VARIACION 2009 | PUESTO | PUESTO | PUESTO | INDICE |
| GUATEMALA | 103 | 0.4275 | 106 | 0.560 | 0.005 | 116 | 101 | 91 | 3.2 |
| SALVADOR | 79 | 0.5592 | 89 | 0.559 | 0.004 | 90 | 86 | 73 | 3.6 |
| HONDURAS | 124 | 0.3725 | 100 | 0.604 | 0.001 | 106 | 131 | 134 | 2.4 |
| NICARAGUA | 127 | 0.3648 | 111 | 0.565 | 0.007 | 115 | 117 | 127 | 2.5 |
| COSTA RICA | 45 | 0.6882 | 41 | 0.725 | 0.002 | 62 | 125 | 41 | 5.3 |
Páginas
miércoles, 3 de agosto de 2011
INDICES DE DESARROLLO
Guatemala, como todos los paises son calificados empleando indices para medir su calidad de vida, de transparencia o bien el desarrollo humano, el cual se presenta en el cuadro adjunto.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)








No hay comentarios:
Publicar un comentario